METALES
VALENCIA 1 | VALENCIA 2 | VALENCIA 3 | ||||
Litio Sodio Potasio Rubidio Cesio Francio Plata | Li Na K Rb Cs Fr Ag | Berilio Magnesio Calcio Estroncio Zinc Cadmio Bario Radio | Be Mg Ca Sr Zn Cd Ba Ra | Aluminio | Al | |
VALENCIAS 1, 2 | VALENCIAS 1, 3 | VALENCIAS 2, 3 | ||||
Cobre Mercurio | Cu Hg | Oro Talio | Au Tl | Níquel Cobalto Hierro | Ni Co Fe | |
VALENCIAS 2, 4 | VALENCIAS 2, 3, 6 | VALENCIAS 2, 3, 4, 6, 7 | ||||
Platino Plomo Estaño | Pt Pb Sn | Cromo | Cr | Manganeso | Mn | |
NO METALES.
VALENCIA -1 | VALENCIAS +/- 1, 3, 5, 7 | VALENCIA -2 | |||
Flúor | F | Cloro Bromo Yodo | Cl Br I | Oxígeno | O |
VALENCIAS +/-2, 4, 6 | VALENCIAS 2, +/- 3, 4, 5 | VALENCIAS +/- 3, 5 | |||
Azufre Selenio Teluro | S Se Te | Nitrógeno | N | Fósforo Arsénico Antimonio | P As Sb |
VALENCIAS +/-2, 4 | VALENCIA 4 | VALENCIA 3 | |||
Carbono | C | Silicio | Si | Boro | B |
HIDRÓGENO.
VALENCIA +/-1 | |
Hidrógeno | H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario